SHL Liga – Vezina Trophy
6. Červen, 2011
Publikováno v kategorii Klubové zprávy
Vezina Trophy
nejlepší brankář
Tuto trofej získá brankář, který po základní části dosáhne nejnižšího součtu umístění ve zvlášť hodnocených, níže uvedených kategoriích.
Aby mohl být brankář na trofej nominován, musí odchytat min. 40% času (řádné hrací doby) zápasů svého mužstva.
V případě rovnosti součtu umístění má přednost brankář mužstva, které se v základní části umístilo lépe. Je-li více rovnocenných kandidátů z jednoho mužstva, určí vítěze jeho kouč.
Hodnotící kritéria:
- průměr inkasovaných branek na zápas – 35%
- brankářské body – 30%
- počet utkání s nulou /shutoutů/ – 20%
- získané star body – 10%
- kanadské bodování – 5%
Vítězové Vezina Trophy:
| 2011 | VARLAMOV | Semyon | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2010 | VARLAMOV | Semyon | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2009 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2008 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2007 | NIITTYMAKI | Antero | PHILADELPHIA | TRUHLÁŘ | Václav |
| 2006 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2005 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2004 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2003 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2002 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2001 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2000 | HEXTALL | Ron | PHILADELPHIA | TRUHLÁŘ | Václav |
| 1999 | HACKETT | Jeff | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1998 | HACKETT | Jeff | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1997 | BELFOUR | Ed | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1996 | BELFOUR | Ed | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1995 | BELFOUR | Ed | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1994 | WAMSLEY | Rick | TORONTO | MALINA | Miloš S |
| 1993 | WAMSLEY | Rick | TORONTO | MALINA | Miloš S |
| 1992 | ING | Peter | TORONTO | MALINA | Miloš S |
| 1991 | HASEK | Dominik | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1990 | BESTER | Allan | TORONTO | RYŠKA | Arnošt |
| 1989 | PANG | Darren | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1988 | SKORODENSKI | Warren | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1987 | SKORODENSKI | Warren | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1986 | SKORODENSKI | Warren | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1985 | BANNERMANN | Murray | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1984 | BANNERMANN | Murray | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1983 | ESPOSITO | Tony | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1982 | BAKER | Steve | RANGERS | KOVAŘÍK | Ludvík |
| 1981 | DAVIDSON | John | RANGERS | KYZLINK | Dalibor |
| 1980 | MYRE | Phil | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |
| 1979 | ESPOSITO | Tony | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1978 | DRYDEN | Ken | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1977 | SNEDDON | Bill | CALIFORNIA | PÁLENÍČEK | Milan |
| 1976 | PLANTE | Jacques | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |
| 1975 | CHEEWERS | Gerry | BOSTON | VENTRUBA | Jiří |
| 1974 | ESPOSITO | Tony | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1973 | ESPOSITO | Tony | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1972 | GIACOMIN | Ed | RANGERS | KYZLINK | Dalibor |
| 1971 | BOWER | Johny | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |
| 1970 | GIACOMIN | Ed | RANGERS | KYZLINK | Dalibor |
| 1969 | BOWER | Johny | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |
| 1968 | DeJORDY | Dennis | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| HALL | Glenn | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří | |
| 1967 | SAWCHUK | Terry | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |
| 1966 | McCARTON | Jack | RANGERS | KYZLINK | Dalibor |
| 1965 | BOWER | Johny | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |
| 1964 | SAWCHUK | Terry | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |
| 1963 | YURKOVICH | Tom | MONTREAL | POLSTER | Lubomír |
| 1962 | MARTIN | Seth | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |
| 1961 | MARTIN | Seth | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |



stolní hokej s volně uloženými kameny
táhlový hokej od firmy Chemoplast
nejrychlejší stolní hokej na světě