Ročník 2014/2015
Konečná tabulka po 05.05.2015:
Tým | Kouč | Záp | Výh | PP | Proh | Vstř | Obdr | Body | Úsp % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁPADNÍ KONFERENCE: |
|||||||||||
1. | San Jose | Juchelka Patrik | 82 | 55 | 6 | 21 | 314 | : | 242 | 116 | 70,7 |
2. | Boston | Martinčič Jakub | 82 | 44 | 8 | 30 | 329 | : | 308 | 96 | 58,5 |
3. | Philadelphia | Truhlář Václav | 82 | 41 | 7 | 34 | 220 | : | 246 | 89 | 54,3 |
4. | New Jersey | Fryč Martin | 82 | 32 | 12 | 38 | 258 | : | 336 | 76 | 46,3 |
5. | NY Rangers | Šustáček Ladislav | 82 | 23 | 15 | 44 | 239 | : | 340 | 61 | 37,2 |
VÝCHODNÍ KONFERENCE: |
|||||||||||
1. | Washington | Kučera Martin | 82 | 62 | 11 | 9 | 317 | : | 188 | 135 | 82,3 |
2. | Colorado | Horák Karel Jun. | 82 | 47 | 10 | 25 | 312 | : | 241 | 104 | 63,4 |
3. | Montreal | Kyzlink Dalibor | 82 | 36 | 15 | 31 | 242 | : | 258 | 87 | 53,0 |
4. | Dallas | Cesar Gerhard | 82 | 38 | 10 | 34 | 224 | : | 251 | 86 | 52,4 |
5. | Nashville | Sáček Tomáš | 82 | 32 | 10 | 40 | 251 | : | 296 | 74 | 45,1 |
Soubory ke stažení: