SHL Liga – Conn Smythe Trophy
6. Červen, 2011
Publikováno v kategorii Klubové zprávy
Conn Smythe Trophy
nejužitečnější hráč play-off
Tuto trofej získá hráč, který dosáhne nejnižšího součtu umístění podle kriterií HART TROPHY v zápasech série play-off.
V případě rovnosti součtu umístění má přednost hráč, který sehrál menší počet utkání, dále ten, který inkasoval více trestných minut nebo získal více star bodů.
Do hodnocení je zařazeno 20 nejlepších hráčů a brankářů podle kanadského bodování..
Vítězové Conn Smythe Trophy:
| 2011 | GREEN | Mike | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2010 | VARLAMOV | Semyon | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2009 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2008 | THEODORE | Jose | COLORADO | HORÁK | Karel Jun. |
| 2007 | KOLZIG | Olaf | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2006 | GIONTA | Brian | NEW JERSEY | FRYČ | Martin |
| 2005 | BELFOUR | Ed | TORONTO | HORÁK | Pavel |
| 2004 | KLEE | Ken | WASHINGTON | KUČERA | Martin |
| 2003 | MARKANEN | Jussi | EDMONTON | BOHM | Miroslav |
| 2002 | MOROZOV | Alexei | PITTSBURGH | PŘEDEŠLÝ | Libor |
| 2001 | BRISEBOIS | Patric | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 2000 | VANBISBROUCK | John | PHILADELPHIA | TRUHLÁŘ | Václav |
| 1999 | HACKETT | Jeff | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1998 | HACKETT | Jeff | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1997 | BELFOUR | Ed | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1996 | GRETZKY | Wayne | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1995 | BURE | Pavel | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1994 | GRETZKY | Wayne | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1993 | DIONNE | Gilbert | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1992 | LEMIEUX | Mario | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1991 | HASEK | Dominik | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1990 | LEMIEUX | Mario | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1989 | VAIVE | Rick | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1988 | BANNERMANN | Murray | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1987 | GRETZKY | Wayne | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1986 | SKORODENSKI | Warren | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1985 | GRETZKY | Wayne | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1984 | GRETZKY | Wayne | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1983 | SHARPLEY | Glenn | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1982 | STASTNY | Peter | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1981 | GRESCHNER | Ron | RANGERS | KYZLINK | Dalibor |
| 1980 | PERREAULT | Gilbert | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1979 | DRYDEN | Ken | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1978 | MAHOVLICH | Pete | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1977 | RATELLE | Jean | RANGERS | KYZLINK | Dalibor |
| 1976 | BELIVEAU | Jean | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1975 | RICHARD | Henry | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1974 | HULL | Bobby | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1973 | ST.MARSEILLE | Frank | ST.LOUIS | VENTRUBA | Jiří |
| 1972 | PAPPIN | Jim | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1971 | JIRIK | Jaroslav | ST.LOUIS | VENTRUBA | Jiří |
| 1970 | TAYLOR | Ted | MINNESOTA | VENTRUBA | Jiří |
| 1969 | WHARRAM | Ken | CHICAGO | VENTRUBA | Jiří |
| 1968 | BALON | Dave | MONTREAL | KYZLINK | Dalibor |
| 1967 | STANLEY | Allan | TORONTO | VENTRUBA | Jiří |



stolní hokej s volně uloženými kameny
táhlový hokej od firmy Chemoplast
nejrychlejší stolní hokej na světě