SHL Liga – 15.02.2010

Pittsburgh a Nashville zabojovali.

Jen pětadvacet zápasů po dnešním dni zbývá do konce základní části. Tuto skutečnost jako by si uvědomili v Nashvillu a Pittsburghu. Obě nespostupující mužstva do Play off ale tentokrát zabojovali. Pittsburgh nejlepším výkonem dne stáhl ztrátu na aktuálně čtvrtý Dallas na osm bodů, Nashville se dokonce díky zaváhání New Jersey na čtvrté místo protlačil přímo.

Hrací den 15.02.2011 – výsledky:

  Tým Kouč Záp Výh PP Proh Vstř   Obdr Body Úsp. %
1. Pittsburgh Flajšingr Milan Jun. 5 4 1 0 15 : 10 9 90,0
2. Nashville Sáček Tomáš 5 4 0 1 15 : 10 8 80,0
3. Montreal Kyzlink Dalibor 5 3 1 1 24 : 18 7 70,0
4. Philadelphia Truhlář Václav 6 3 1 2 15 : 19 7 58,3
5. Colorado Horák Karel Jun. 5 3 0 2 36 : 24 6 60,0
6. Washington Kučera Martin 5 3 0 2 26 : 21 6 60,0
7. Los Angeles Martinčič Jakub 6 3 0 3 24 : 26 6 50,0
8. Toronto Horák Pavel 5 2 1 2 11 : 9 5 50,0
9. Dallas Cesar Gerhard 5 2 1 2 14 : 20 5 50,0
10. Buffalo Tichavský Milan 5 2 0 3 9 : 10 4 40,0
11. San Jose Juchelka Patrik 5 1 2 2 17 : 27 4 40,0
12. New Jersey Fryč Martin 5 1 0 4 15 : 27 2 20,0

 

Další kolo se uskuteční v úterý 01.03.2011 od 17:00 hod.

Štítky: