SHL Liga, 15.09.2015

SHL_57V úterý 15. září začal již 57. ročník SHL Ligy. A hned v prvním kole jsme díky absenci Philadelphie nabrali ztrátu pěti zápasů.

Úvod ligy se vydařil San Jose, Coloradu a Dallasu, ti všichni zaznamenali úspěšnost 80 procent a více.

Spokojenost s prvním kolem soutěže naopak zcela jistě nepanuje v Montrealu a Bostonu, oba budou mít za 14 dní možnost reparátu.

Hrací den 15.09.2015 – výsledky:

Tým Kouč Z V PP P Vstř Obdr B Úsp.%
1. San Jose Juchelka Patrik 5 4 0 1 17 : 12 8 80,0
2. Dallas Cesar Gerhard 4 3 1 0 20 : 10 7 87,5
3. Colorado Horák Karel Jun. 4 3 1 0 14 : 8 7 87,5
4. Washington Kučera Martin 4 3 0 1 12 : 10 6 75,0
5. New Jersey Fryč Martin 5 3 0 2 13 : 14 6 60,0
6. Nashville Sáček Tomáš 5 1 3 1 10 : 15 5 50,0
7. NY Rangers Šustáček Ladislav 4 1 2 1 13 : 15 4 50,0
8. Montreal Kyzlink Dalibor 4 1 0 3 9 : 13 2 25,0
9. Boston Martinčič Jakub 5 1 0 4 16 : 27 2 20,0
10. Philadelphia Truhlář Václav 0 0 0 0 0 : 0 0 0,0
Štítky: