SHL Liga, 07.04.2015

SHL_56Dnešní kolo bylo tak trochu chaos, protože chyběla Philadelphia a zároveň San Jose potřebovalo odehrát nějaké předehrávky, kvůli absenci v příštím kole. Nejlépe si se zmatečnou situací poradili celky Bostonu se ziskem 11 bodů  a Washingtonu  s 10 z možných 12 bodů. Naopak kolo příliš nevyšlo New Jersey jenž si připsalo pouhé dva body a ani dvojici Nashville, Colorado se čtyřbodovým ziskem.

Hrací den 07.04.2015 – výsledky:

Tým Kouč Z V PP P Vstř Obdr B Úsp.%
1. Boston Martinčič Jakub 6 5 1 0 27 : 16 11 91,7
2. Washington Kučera Martin 6 4 2 0 23 : 17 10 83,3
3. San Jose Juchelka Patrik 7 4 0 3 27 : 23 8 57,1
4. Dallas Cesar Gerhard 5 3 1 1 18 : 13 7 70,0
5. NY Rangers Šustáček Ladislav 5 2 1 2 20 : 16 5 50,0
6. Montreal Kyzlink Dalibor 5 2 1 2 15 : 18 5 50,0
7. Colorado Horák Karel Jun. 5 2 0 3 12 : 13 4 40,0
8. Nashville Sáček Tomáš 6 2 0 4 15 : 25 4 33,3
9. New Jersey Fryč Martin 5 1 0 4 12 : 28 2 20,0
10. Philadelphia Truhlář Václav 0 0 0 0 0 : 0 0 0,0
Štítky: