SHL Liga – Kluby v základní části

Historická tabulka:

Pořadí klubů v základní části k 29.04.2014: 

Poř. Tým Sez. Záp. Výh. Rem. PP Por. V.Br. : O.Br. Body
1. MONTREAL CANADIENS (6) 55 2507 1457 221 121 708 9405 : 6730 3256
2. TORONTO MAPLE LEAFS (7) 53 2255 1101 253 102 992 6420 : 5733 2537
3. PHILADELPHIA FLYERS 40 2183 981 222 106 874 6033 : 6142 2290
4. DALLAS NORTH STARS 33 1838 864 125 112 737 6020 : 5798 1965
5. WASHINGTON CAPITALS (14) 15 1220 908 36 86 200 5331 : 2943 1938
6. COLORADO AVALANCHE 16 1294 792 38 101 363 5489 : 4147 1723
7. CHICAGO BLACK HAWKS (21) 35 1139 778 166 0 205 4109 : 1938 1722
8. NEW YORK RANGERS (1) 47 1888 670 216 68 934 5212 : 6712 1624
9. BUFFALO SABRES 30 1521 683 194 50 594 4329 : 4242 1608
10. BOSTON BRUINS (2) 45 1823 596 183 44 1040 4716 : 6719 1419
11. PITTSBURGH PENGUINS (1) 23 1169 601 73 69 426 4012 : 3654 1344
12. DETROIT RED WINGS (1) 37 1335 531 212 11 581 3700 : 3985 1285
13. NEW JERSEY DEVILS 15 1182 508 74 103 508 4009 : 4480 1173
14. LOS ANGELES KINGS (2) 27 1419 437 115 59 809 4125 : 5987 1050
15. NASHVILLE PREDATORS 14 1082 398 33 120 531 3235 : 4162 948
16. ST.LOUIS BLUES 24 1065 390 130 33 512 2839 : 3348 943
17. NEW YORK ISLANDERS 18 940 270 162 16 492 1732 : 2624 718
18. SAN JOSE SHARKS 8 558 269 39 49 201 1988 : 1819 626
19. EDMONTON OILERS 5 410 189 27 39 154 1742 : 1728 446
20. PHOENIX COYOTES 6 376 181 13 26 166 1626 : 1640 401
21. OTTAWA SENATORS 5 388 151 26 37 174 1248 : 1458 365
22. CAROLINA HURICANES 5 344 133 7 23 181 1253 : 1573 296
23. CALGARY FLAMES 5 291 118 52 0 121 649 : 697 288
24. MINNESOTA WILD 5 366 98 10 26 232 1091 : 1784 232
25. ANAHEIM MIGHTY DUCKS 4 256 93 31 13 119 747 : 864 230
26. VANCOUVER CANUCKS 7 213 92 29 0 92 747 : 722 213
27. ATLANTA TRASHERS 3 202 68 20 15 99 528 : 625 171
28. CALIFORNIA SEALS 10 195 66 38 0 91 515 : 619 170
29. WINNIPEG JETS 2 98 41 18 0 39 314 : 313 100
30. COLUMBUS BLUE JACKETS 1 82 34 0 7 41 277 : 326 75
31. TAMPA BAY LIGHTING 1 60 18 7 3 32 164 : 228 46
Štítky: