SHL Liga – Guvernéři ve Stanley cupu

Historická tabulka:

Pořadí guvernérů ve Stanley Cupu k 17.06.2014: 

 

1. KYZLINK Dalibor (10) 51 683 357 4 22 300 1952 : 1883 740
2. VENTRUBA Jiří (25) 35 577 352 7 0 218 1843 : 1355 711
3. KUČERA Martin (9) 15 209 140 0 24 45 594 : 397 304
4. HORÁK Karel Jun. (3) 15 200 119 0 24 57 573 : 479 262
5. TRUHLÁŘ Václav (1) 16 154 84 0 17 53 372 : 326 173
6. CESAR Gerhard (1) 13 117 59 0 14 44 332 : 320 132
7. PÁLENÍČEK Karel 10 100 53 0 0 53 242 : 299 106
8. FRYČ Martin 10 92 41 0 16 35 248 : 286 98
9. BARTEČEK Bohuslav 12 105 42 0 0 63 251 : 309 84
10. PŘEDEŠLÝ Libor (1) 5 64 37 0 8 19 186 : 153 82
11. HORÁK Pavel 8 76 34 0 8 34 230 : 233 76
12. MALINA Miloš Sen. 11 93 37 0 0 56 141 : 202 74
13. PÁLENÍČEK Milan (1) 10 79 35 0 0 44 181 : 223 70
14. MARTINČIČ Jakub 3 47 27 0 8 12 149 : 129 62
15. BOHM Miroslav 3 46 23 0 9 14 140 : 135 55
16. RYŠKA Arnošt 8 68 25 0 0 43 112 : 174 50
17. SÁČEK Tomáš 11 67 19 0 7 41 171 : 269 45
18. KOLMAČKA Vlastimil + 11 63 18 0 0 45 120 : 190 36
19. FLAJŠINGR Milan 3 33 16 0 2 15 76 : 92 34
20. NAKLÁDAL Jiří 2 25 13 0 7 5 61 : 47 33
21. VIČAR Luděk 3 29 14 0 3 12 121 : 111 31
22. KOVAŘÍK Ludvík 5 35 14 0 0 21 58 : 95 28
23. PROCHÁZKA Jaromír 2 23 11 0 5 7 87 : 85 27
24. MALÝ Petr 3 27 13 0 0 14 77 : 71 26
25. TICHAVSKÝ Milan 2 24 11 0 3 10 43 : 54 25
26. HARNACH Richard 4 28 10 0 3 15 74 : 119 23
27. JUCHELKA Patrik 3 23 8 0 5 10 51 : 60 21
28. KYSA Radoslav 2 18 9 0 2 7 70 : 57 20
29. MALÝ Vladimír 10 51 10 0 0 41 61 : 146 20
30. CHALUPNÍK Josef 6 32 8 0 0 24 73 : 133 16
31. MALINA Miloš Jun. 1 11 7 0 0 4 21 : 18 14
32. VECKA Jindřich 2 16 6 0 0 10 31 : 41 12
33. CHLUMSKÝ David 3 16 4 0 4 8 21 : 35 12
34. KERR Nigel 1 10 5 0 0 5 28 : 25 10
35. BRZOBOHATÝ Roman 2 14 4 0 2 8 22 : 47 10
36. VÍTÁMVÁS Tomáš 1 10 4 0 1 5 30 : 43 9
37. JURIGA Martin 2 11 3 0 3 5 37 : 38 9
38. KORNIA Libor 1 8 4 0 0 4 25 : 10 8
39. POLSTER Lubomír 3 8 3 1 0 4 24 : 31 7
40. BENEŠ Martin 1 6 2 0 2 2 19 : 19 6
41. SVOBODA Adam 2 11 3 0 0 8 25 : 40 6
42. BRZOBOHATÝ Martin 1 6 2 0 1 3 25 : 32 5
43. FRAŇKOVÁ Iva 1 6 2 0 1 3 16 : 26 5
44. FURCH Marek 1 6 2 0 0 4 10 : 8 4
45. ZEMEK Jiří 1 6 2 0 0 4 28 : 29 4
46. AMBROŽ František 1 5 1 0 0 4 6 : 17 2
47. JANOUŠEK Miroslav + 1 5 1 0 0 4 9 : 20 2
48. VENTRUBA Jakub 2 9 1 0 0 8 8 : 33 2
49. NEMEŠKAL Radim 1 4 0 0 1 3 13 : 21 1
50. PROCHÁZKA Lukáš 1 4 0 0 1 3 4 : 19 1
51. PŘEDEŠLÝ Michal 1 4 0 0 0 4 7 : 19 0
52. BĚLOHOUBEK Pavel 1 4 0 0 0 4 17 : 39 0
53. NAVRÁTIL Zdeněk  + 7 28 0 0 0 28 24 : 100 0
Štítky: