SHL Liga – Guvernéři v základní části

Historická tabulka:

Pořadí guvernérů v základní části k 29.04.2014: 

1. KYZLINK Dalibor (9) 55 3510 1902 413 123 1064 12556 : 9489 4338
2. VENTRUBA Jiří (30) 39 2211 1251 367 0 593 7449 : 4902 2869
3. KUČERA Martin (14) 15 1226 908 35 84 199 5323 : 2930 1935
4. HORÁK Karel Jun. 15 1203 769 31 101 302 5295 : 3826 1670
5. TRUHLÁŘ Václav 16 1252 672 60 107 413 3944 : 3412 1511
6. CESAR Gerhard 15 1101 637 28 106 357 4164 : 3399 1390
7. FRYČ Martin 13 975 430 42 97 406 3516 : 3775 999
8. HORÁK Pavel 11 785 414 12 93 266 2680 : 2455 933
9. SÁČEK Tomáš 15 1083 377 33 120 553 3137 : 4189 907
10. PÁLENÍČEK Milan 14 810 320 137 0 353 2120 : 2280 777
11. BARTEČEK Bohuslav 15 667 297 121 0 249 1574 : 1466 715
12. MALINA Miloš  Sen. 11 594 267 114 0 213 1110 : 947 648
13. MALÝ Vladimír 14 772 229 166 0 377 1156 : 1679 624
14. PŘEDEŠLÝ Libor (1) 6 408 280 25 19 84 1731 : 1124 604
15. KOLMAČKA Vlastimil + 15 758 233 135 0 390 1506 : 2045 601
16. PÁLENÍČEK Karel 9 403 213 71 0 119 1158 : 845 497
17. RYŠKA Arnošt 10 437 209 69 0 159 970 : 908 487
18. HARNACH Richard 14 918 191 28 76 623 2587 : 4793 486
19. CHALUPNÍK Josef 11 600 178 69 7 345 1445 : 2171 434
20. KYSA Radoslav 14 662 176 15 51 418 2375 : 3656 422
21. JUCHELKA Patrik 8 331 189 0 41 101 1396 : 1123 419
22. BUMBA Jiří 18 847 160 98 0 589 1230 : 2985 418
23. FLAJŠINGR Milan 5 342 184 0 38 120 1132 : 1062 406
24. VIČAR Luděk 5 324 177 19 21 107 1414 : 1211 395
25. BOHM Miroslav 5 305 153 18 30 104 1407 : 1334 354
26. NAVRÁTIL Zdeněk + 7 340 122 86 0 132 568 : 684 328
27. MARTINČIC Jakub 4 276 147 0 31 98 1076 : 963 325
28. TICHAVSKÝ Milan 4 236 133 0 26 77 749 : 584 292
29. MALÝ Petr 8 334 116 58 1 159 881 : 997 291
30. PROCHÁZKA Jaromír 5 222 131 0 24 67 1105 : 926 286
31. POLSTER Lubomír (1) 10 356 98 34 0 224 1139 : 1617 230
32. NAKLÁDAL Jiří 2 160 103 0 16 41 733 : 501 222
33. BRZOBOHATÝ Martin 4 236 82 24 18 112 705 : 809 206
34. SVOBODA Adam 3 197 91 19 4 83 722 : 759 205
35. BRZOBOHATÝ Roman 4 241 77 24 16 124 609 : 778 194
36. CRHA Pavel 5 214 82 9 17 106 736 : 883 190
37. AMBROŽ František 3 191 77 34 0 80 381 : 444 188
38. JURIGA Martin 4 189 76 10 15 88 553 : 757 177
39. CHLUMSKÝ David 6 183 65 15 21 82 422 : 537 166
40. VECKA Jindřich 3 170 62 37 0 71 374 : 407 161
41. KOVAŘÍK Ludvík 5 142 58 18 0 66 307 : 349 134
42. ZEMEK Jiří 3 151 62 2 8 79 663 : 763 134
43. HORÁK Petr 3 133 58 8 5 62 522 : 572 129
44. VÍTÁMVÁS Tomáš 2 108 56 6 10 36 414 : 416 128
45. PROCHÁZKA Lukáš 3 185 52 0 18 115 585 : 863 122
46. BENEŠ Martin 2 136 52 8 7 79 467 : 541 119
47. KORNIA Libor 3 170 40 37 0 93 221 : 379 117
48. VENTRUBA Jakub 2 116 42 31 0 43 252 : 245 115
49. FRAŇKOVÁ Iva 2 112 42 9 7 54 351 : 428 100
50. NEŠPOR Pavel 1 79 42 0 11 26 242 : 241 95
51. BĚLOHOUBEK Pavel 1 74 44 4 0 26 392 : 293 92
52. ANTONÍN Jiří 2 83 43 2 3 35 385 : 359 91
53. DVORNÍK Petr 2 112 33 19 0 60 226 : 285 85
54. HALAMÍK Tomáš 3 107 35 8 6 58 327 : 429 84
55. NEMEŠKAL Radim 1 79 34 9 5 31 273 : 267 82
56. PŘEDEŠLÝ Michal 1 82 37 7 0 38 321 : 307 81
57. ŠUSTÁČEK Ladislav 2 130 35 0 11 84 355 : 550 81
58. FURCH Marek 1 70 35 10 0 25 229 : 211 80
59. KERR Nigel 2 103 29 17 0 57 166 : 224 75
60. TKÁČ Jaromír 1 71 32 0 6 33 247 : 261 70
61. VYSKOČIL Oldřich 2 120 28 7 6 79 353 : 612 69
62. KOČÁR Jaromír 4 186 23 23 0 140 225 : 724 69
63. MALINA Miloš Jun. 1 58 24 14 0 20 112 : 110 62
64. ZVADA Pavel 3 106 22 14 0 70 185 : 389 58
65. BOHÁČEK Martin 2 38 22 5 1 10 178 : 131 50
66. GABRYŠ David 2 72 23 4 0 45 206 : 306 50
67. KŘIŽAN Zdeněk 1 35 22 0 4 9 148 : 123 48
68. FERUGA Bohumil 1 34 23 1 0 10 130 : 95 47
69. PROCHÁZKA Patrik 2 69 19 0 9 41 231 : 361 47
70. MRÁČEK Robert 2 80 17 6 5 52 198 : 342 45
71. MICA Lukáš 2 79 18 4 3 54 200 : 420 43
72. MATYÁŠ Zdeněk 1 65 14 6 0 45 74 : 216 34
73. KRBUŠEK Jiří 2 79 12 9 0 58 128 : 299 33
74. ŠKORPÍK Miroslav 2 19 15 1 1 2 132 : 60 32
75. PÁCL Michal 3 91 10 2 7 72 227 : 561 29
76. POPEK Petr 1 64 10 5 0 49 65 : 227 25
77. DYMÁČEK Zdeněk 1 64 8 8 0 48 90 : 205 24
78. JANOUŠEK Miroslav + 1 22 8 4 0 10 41 : 57 20
79. CESAR Vilém + 1 14 7 3 0 4 54 : 46 17
80. VOLF Petr 1 18 8 0 0 10 71 : 71 16
81. MOKRÝ Jiří 1 19 3 0 4 12 48 : 85 10
82. HONSA Jan 1 4 4 0 0 0 16 : 10 8
83. KOUTNÝ Ondřej 1 13 3 1 0 9 47 : 69 7
84. MAJER Zdeněk 1 4 3 0 0 1 20 : 11 6
85. JAROŠ Jiří 1 9 2 1 0 6 20 : 48 5
86. HORÁK Karel Sen. 1 9 2 1 0 6 12 : 23 5
87. KLEMENT Lukáš 1 4 2 0 0 2 9 : 14 4
88. VONDRÁČEK Jan 1 5 1 0 1 3 15 : 24 3
89. BOHÁČEK Vít Jun. 1 3 1 0 0 2 18 : 15 2
90. VECKA Michal 1 3 1 0 0 2 9 : 14 2
91. HAVELKA Martin 1 6 1 0 0 5 7 : 25 2
92. KOUTNÝ Tomáš 1 12 1 0 0 11 26 : 79 2
93. KOUTNÝ Michal 1 3 0 0 0 3 2 : 34 0
94. POLOVEC Lukáš 1 8 0 0 0 8 12 : 60 0
95. GOUTAIB Patrik 1 9 0 0 0 9 17 : 79 0
96. ODLOŽILÍK Jan 1 17 0 0 0 17 16 : 101 0

 

Štítky: