SHL Liga – Brankáři ve Stanley Cupu

Historická tabulka:

Pořadí nejlepších brankářů ve Stanley Cupu k 17.06.2014:

Poř. Příjmení Jméno Klub Sez. Záp. Min. Ob.Br. SO Prům.
1. SKORODENSKI Warren CHI 4 27 551 35 8 1,14
2. NEUVIRTH Michal WSH 5 47 1053 84 6 1,44
3. HACKETT Jeff MON 10 62 1218 101 18 1,49
4. HAYWARD Brian SJS 6 25 501 42 4 1,5
5. KOLZIG Olaf WSH 10 116 2501 219 22 1,58
6. BANNERMANN Murray CHI 7 30 544 52 7 1,72
7. OSGOOD Chris STL 4 28 651 63 4 1,74
8. VARLAMOV Semyon WSH 5 26 495 49 3 1,78
9. BESTER Allan DET 9 75 1569 166 9 1,9
10. HEDBERG Johan NJD 6 38 792 84 4 1,9
11. POTVIN Felix TOR 6 52 1057 112 11 1,91
12. VERNON Mike DET 6 33 646 70 4 1,95
13. BELFOUR Ed TOR 13 131 2546 283 21 2
14. RICHTER Mike NYR 5 49 996 114 9 2,06
15. HEXTALL Ron PHI 8 59 1146 137 7 2,15
16. DRYDEN Ken MON 6 53 946 113 4 2,15
17. THEODORE Jose COL 9 51 1007 122 7 2,18
18. GIACOMIN Edward DET 8 41 817 99 2 2,18
19. ROY Patrick MON 19 181 3464 422 23 2,19
20. BUDAJ Peter MON 6 29 626 77 4 2,21
21. AEBISCHER David MON 5 33 646 83 2 2,31
22. ESPOSITO Tony CHI 12 84 1549 206 8 2,39
23. DENIS Marc MON 8 25 503 67 3 2,39
24. RASK Tukka BOS 3 33 677 91 4 2,42
25. STEFAN Greg DET 5 43 828 112 4 2,43
26. GIGUERE J.-Sebastian COL 4 44 910 125 5 2,47
27. TURCO Marty DAL 10 60 1185 165 7 2,51
28. CONKLIN Ty PIT 5 40 741 104 5 2,53
29. HEALY Glenn TOR 5 25 519 73 2 2,53
30. AUBIN J.-Sebastian TOR 5 26 498 72 2 2,6
31. MARKANEN Jussi EDM 3 34 675 98 3 2,61
32. BRODEUR Martin NJD 10 91 1885 279 6 2,66
33. WAMSLEY Rick TOR 7 39 722 107 3 2,66
34. PLANTE Jacques TOR 8 38 580 86 1 2,67
35. HASEK Dominik BUF 11 47 861 141 7 2,95

 

Štítky: