SHL Liga
Hlavní interní soutěž klubu ve stolním hokeji - šprtci. Hraje se nepřetržitě od roku 1960 po vzoru kanadsko-americké hokejové ligy a s týmy této soutěže. Po celou dobu je z každého utkání pořizován zápis, kde jsou zaznamenány branky, nahrávky, tresty ve hře, výkony brankářů atd.
V průběhu let zasáhlo do soutěže celkem 86 hráčů. Nejúspěšnějším z nich je Jiří Ventruba, který třicetkrát vyhrál základní část soutěže a pětadvacetkrát pohár. Kariéru ukončil v roce 1999. Jediným hráčem, který startoval ve všech ročnících je Dalibor Kyzlink.
Tabulka po 03.01.2012
| Tým | Kouč | Záp | Výh | PP | Proh | Vstř | Obdr | Body | Úsp % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Západní divize: | |||||||||||
| 1. | Washington | Kučera Martin | 42 | 28 | 8 | 6 | 177 | : | 98 | 64 | 76,2 |
| 2. | Boston | Martinčič Jakub | 42 | 26 | 2 | 14 | 143 | : | 112 | 54 | 64,3 |
| 3. | Pittsburgh | Flajšingr Milan Jun. | 42 | 19 | 3 | 20 | 135 | : | 144 | 41 | 48,8 |
| 4. | Dallas | Cesar Gerhard | 42 | 18 | 4 | 20 | 114 | : | 146 | 40 | 47,6 |
| 5. | New Jersey | Fryč Martin | 42 | 16 | 3 | 23 | 134 | : | 157 | 35 | 41,7 |
| 6. | Los Angeles | Kysa Radek | 42 | 7 | 6 | 29 | 105 | : | 211 | 20 | 23,8 |
| Východní divize: | |||||||||||
| 1. | Colorado | Horák Karel Jun. | 42 | 30 | 2 | 10 | 179 | : | 139 | 62 | 73,8 |
| 2. | Montreal | Kyzlink Dalibor | 42 | 24 | 6 | 12 | 132 | : | 111 | 54 | 64,3 |
| 3. | San Jose | Juchelka Patrik | 42 | 24 | 5 | 13 | 166 | : | 146 | 53 | 63,1 |
| 4. | Philadelphia | Truhlář Václav | 42 | 23 | 5 | 14 | 148 | : | 129 | 51 | 60,7 |
| 5. | Toronto | Horák Pavel | 42 | 22 | 2 | 18 | 140 | : | 151 | 46 | 54,8 |
| 6. | Nashville | Sáček Tomáš | 42 | 15 | 8 | 19 | 104 | : | 133 | 38 | 45,2 |
Další kolo se uskuteční v úterý 17.01.2012 od 17:00 hod!




stolní hokej s volně uloženými kameny
táhlový hokej od firmy Chemoplast
nejrychlejší stolní hokej na světě