Chemoplast Liga
Interní soutěž klubu v táhlovém stolním hokeji Chemoplast přímo navazující na Junior Ligu. Hraje se jednou za 14 dní formou samostatného turnaje jehož výsledky se započítávají všem účastníkům do celkového pořadí. Účastníky tvoří hráči Junior Ligy, potrénovat k nám chodí i Starobrno Team a zapojit se do ligy může i ten, kdo si chce občas jen tak zahrát.
Ročník 2012/2013
Tabulka po 02.10.2012:
| Hráč | Tur. | Záp. | Výh. | Rem. | Pro. | VB. | OB. | Prům. | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUCHELKA Patrik | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | : | 7 | 20,0 | 40 |
| 2. | KUČERA Martin | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 4 | 19,0 | 38 |
| 3. | PROCHÁZKA Lukáš | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | 16,0 | 32 |
| 4. | ŠUSTÁČEK Ladislav | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 15,5 | 31 |
| 5. | PETER Michael | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 12 | 15,0 | 30 |
| 6. | PROCHÁZKA Jaromír | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 19 | 13,5 | 27 |
| 7. | TRUHLÁŘ Václav | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 17,0 | 17 |
| 8. | PROCHÁZKA Patrik | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 13,0 | 13 |
Další kolo Chemoplast ligy se uskuteční v úterý 30.10.2012 od 19:00 hod.



stolní hokej s volně uloženými kameny
táhlový hokej od firmy Chemoplast
nejrychlejší stolní hokej na světě